Best Investment Service ![]() Prudential Highly Commended: Sterling Commended: Seven Investment Management | Best Protection Service ![]() LV= Highly Commended: Bright Grey Commended: Zurich | ||
Best Pension Service ![]() Scottish Life Highly Commended: AEGON Commended: Prudential | Best Online Service WINNER Standard Life Highly Commended: Skandia Commended: Zurich | ||
Service Beyond the Call of Duty ![]() Merchant Investors Highly Commended: Partnership Commended: MetLife | Innovation Award ![]() RBS (Autopilot and Navigator) Highly Commended: MGM Advantage (Flexible Income Annuity) Commended: Bright Grey (Relevant Life Policy) | ||
Best Personal Pension Provider WINNER Scottish Widows Highly Commended: AEGON Commended: Scottish Life | Best SIPP Provider ![]() A J Bell Highly Commended: Hornbuckle Mtchell Commended: Standard Life | ||
Best SSAS Provider ![]() Rowanmoor Pensions Highly Commended: The IPS Partnership Commended: A J Bell | Best Group Pension Provider WINNER AEGON Highly Commended: Scottish Life Commended: Scottish Widows | ||
Best Income Drawdown Provider ![]() Scottish Life Highly Commended: Standard Life Commended: AEGON | Best Enhanced Annuity Provider ![]() Partnership Highly Commended: Just Retirement Commended: MGM Advantage | ||
Best Third Way Product Provider WINNER MetLife Highly Commended: Living Time Commended: LV= | Best Lifetime Mortgage Provider ![]() Aviva Highly Commended: LV= Commended: Just Retirement | ||
Best Home Reversion Provider WINNER Bridgewater Equity Release Highly Commended: Aviva Commended: Home & Capital | Best ISA Provider WINNER M&G Investments Highly Commended: Sterling Commended: Skandia | ||
Best Unit Trust / OEIC Provider WINNER Neptune Investment Management Highly Commended: Invesco Perpetual Commended: M&G Investments | Best Investment Trust Provider WINNER JP Morgan Asset Management Highly Commended: F&C Investments Commended: Baille Gifford | ||
Best Multi Manager Provider WINNER Seven Investment Management Highly Commended: Omnis Investments Commended: Jupiter | Best Fund Supermarket / Platform WINNER Cofunds Highly Commended: Fidelity FundsNetwork Commended: Skandia | ||
Best Structured Products Provider ![]() Investec Structured Products Highly Commended: Morgan Stanley Commended: RBS | Best Investment Bond Provider WINNER Sterling Highly Commended: Prudential Commended: MetLife | ||
Best Tax and Estate Planning Solutions Provider WINNER Octopus Investments Highly Commended: Canada Life Commended: Zurich | Best Ethical Investment Provider ![]() Ecclesiastical Investment Management Highly Commended: Friends Provident Commended: AEGON Asset Management | ||
Best Child Trust Fund Provider WINNER Family Investments Highly Commended: The Childrens Mutual Commended: F&C Investments | Best Income Protection Provider ![]() LV= Highly Commended: Friends Provident Commended: Cirencester Friendly | ||
Best Critical Illness Provider WINNER Zurich Highly Commended: BUPA Commended: PruProtect | Best Private Medical Insurance Provider WINNER BUPA Highly Commended: PruHealth Commended: Aviva | ||
Best Health Cash Plan Provider WINNER Simplyhealth Highly Commended: BUPA Commended: Medicash | Best Group Protection Provider ![]() Canada Life Highly Commended: Unum Commended: Lutine Assurance | ||
Most Competitive Annuity Provider ![]() Canada Life Highly Commended: Aviva Commended: AEGON | Most Competitive Term Assurance - Direct Provider ![]() AA Insurance Services Highly Commended: Sainsbury’s Finance Commended: Post Office | ||
Most Competitive Term Assurance - IFA Provider WINNER Legal & General Highly Commended: AXA Commended: Aviva |